Cezaevlerinde görevli toplam personel sayısı
Ülkemiz ceza infaz kurumlarında görevli memurların sayısı belli oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde bu veriler sürekli güncelleniyor.
Ceza infaz kurumlarında görev yapan bütün personellerin sayısı 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 71.152 olarak resmi sitede güncellendi.
Personel Durumu
CTE Genel Müdürlüğü Kadro Durumu (01 Ocak 2021) | |
UNVANI | DOLU KADRO |
AMBAR MEMURU | 134 |
AŞÇI | 246 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 903 |
CEZAEVİ KÂTİBİ | 29 |
CEZAEVİ MÜDÜRÜ | 990 |
CEZAEVİ TABİBİ | 7 |
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜR YRD. | 77 |
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ | 112 |
DİŞ TABİBİ | 140 |
DİYETİSYEN | 2 |
EĞİTİM UZMANI | 1 |
HİZMETLİ | 536 |
İDARE MEMURU | 317 |
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU | 1.668 |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU | 31.392 |
KALORİFERCİ | 160 |
MEMUR | 469 |
MİMAR | 1 |
MÜHENDİS | 60 |
ÖĞRETMEN | 623 |
PSİKOLOG | 787 |
SAĞLIK MEMURU | 438 |
SANTRAL MEMURU | 4 |
SAYMAN | 198 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 274 |
SOSYOLOG | 355 |
ŞEF | 102 |
ŞOFÖR | 1.265 |
TAHSİLDAR | 4 |
TEKNİSYEN | 966 |
TEKNİSYEN YARDIMCISI | 67 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLET. | 6 |
VETERİNER HEKİM | 8 |
VEZNEDAR | 17 |
TOPLAM KADROLU PERSONEL | 42.358 |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(657 4/B) | 24.565 |
CEZAEVİ KATİBİn(657 4/B) | 1.024 |
TEKNİSYEN(657 4/B) | 396 |
ŞOFÖR (657 4/B) | 1.050 |
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (657/4-B) | 468 |
HEMŞİRE (657 4/B) | 81 |
AŞÇI(DESTEK PERSONELİ-657 4/B) | 193 |
KALORİFERCİ (657 4/B) | 120 |
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ (657-4/B) | 10 |
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ (657-4/B) | 23 |
PSİKOLOG 4/B | 62 |
ÖĞRETMEN (657/4-B) | 36 |
VETERİNER (657 4/B) | 2 |
TOPLAM SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 28.030 |
AMBAR MEMURU(Ş) | 3 |
CEZAEVİ KATİBİ(Ş) | 6 |
CEZAEVİ MÜDÜRÜ(Ş) | 12 |
DENETİM SERBESTLİK MDR. YR. (Ş) | 1 |
DİYETİSYEN(Ş) | 1 |
DENETİM SERBESTLİK MÜDÜRÜ (Ş) | 1 |
HİZMETLİ(Ş) | 70 |
İDARE MEMURU(Ş) | 13 |
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU(Ş) | 8 |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU 4/B(Ş) | 4 |
İNFAZ VE KORUMA MEMURU(Ş) | 370 |
MEMUR(Ş) | 40 |
ÖĞRETMEN(Ş) | 13 |
PSİKOLOG(Ş) | 4 |
SOSYOLOG(Ş) | 29 |
ŞOFÖR(Ş) | 7 |
TEKNİSYEN 4/B(Ş) | 1 |
TEKNİSYEN(Ş) | 13 |
SAĞLIK MEMURU(Ş) | 4 |
SOSYAL ÇALIŞMACI (Ş) | 2 |
TOPLAM ŞAHSA BAĞLI PERSONEL | 603 |
SÜREKLİ İŞÇİ(696) | 161 |
TOPLAM KADRO SAYISI | 71.152 |
Ş: Şahsa özel kadro anlamında gelmektedir. Genellikle meslekten ihraç edilip, tekrar göreve geri dönenlerin kadrosunu ifade eder.